Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số An Giang chính xác
Kết quả thống kê theo đầu loto An Giang 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lần | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto An Giang 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lần | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số An Giang được tuyên bố chính xác đạt 100%, là một công cụ thống kê có thể cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về xu hướng xuất hiện của các con đầu đuôi trong giải đặc biệt
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số An Giang nhanh và chính xác nhất
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt là quá trình ghi nhận và phân tích tần suất xuất hiện của các con số ở vị trí đầu và đuôi của giải đặc biệt trong các kết quả xổ số. Đây là một phương pháp nhằm xác định các mô hình xuất hiện, những con số có khả năng lâu chưa xuất hiện, và tìm ra các thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia xổ số.
Ưu điểm của thống kê đầu đuôi giải đặc biệt:
-
Xác định xu hướng: Phân tích tần suất xuất hiện của đầu và đuôi giải đặc biệt giúp xác định xu hướng, nhận biết những con số thường xuyên xuất hiện hoặc lâu chưa xuất hiện.
-
Lựa chọn số cược: Người chơi có thể sử dụng thông tin từ thống kê để đưa ra quyết định về việc chọn những con số cụ thể cho cược của mình, tăng cơ hội trúng thưởng.
-
Tối ưu hóa chiến lược: Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt có thể giúp người chơi xây dựng và tối ưu hóa chiến lược cá cược của họ dựa trên những mô hình xuất hiện của các con số.
Lưu ý:
Tuy nhiên, cần nhớ rằng xổ số là một trò chơi may mắn, và dù thống kê có thể mang lại thông tin hữu ích, không có chiến thuật nào đảm bảo chiến thắng. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt nên được xem xét như một công cụ tham khảo giải trí và không nên dựa vào đó để đưa ra quyết định đầu tư nghiêm túc.
- Cột có màu hồng nền là chủ nhật
- Hai số đuôi màu đỏ là kết quả về đề
- Bạn có thể xem bảng đặc biệt theo tuần với các tỉnh thành khác nhau
- Sau khi chọn các tiêu chí bấm Thống kê để xem kết quả
- Với các thiết bị di động bạn kéo bảng kết quả sang trái, phải để xem đầy đủ kết quả